
고로은 거래, 전리품, 재활용을 제외하면 유일한 금속 생산원입니다. 금속은 함선, 연구, 대부분의 건물에 거의 모두 들어갑니다. 표에는 단계별 금속 생산량과 그 옆에 선철 소비량이 표시되며, 금속 하나를 만들 때마다 고로는 선철 두 개를 소비합니다.
선철 광산이 고로의 소비량보다 적게 생산하면 고로는 먼저 선철 재고를 소모합니다. 재고가 바닥나면 새로 들어오는 선철만큼만 금속을 생산합니다. 그러니 선철 광산과 고로는 항상 짝을 지어 업그레이드하고, 에너지도 신경 쓰세요. 고로 역시 전력이 필요합니다.
금속 창고을 잘 살펴보세요: 가득 차면 고로가 멈추고 선철도 더 이상 소비하지 않습니다. 개발 센터, 마이크로시스템 가속기, 그리고 대규모 함대는 막대한 양의 금속을 소모하므로, 창고는 다음 큰 프로젝트를 감당할 수 있을 만큼 커야 합니다.
배경
용광로에서 탄소를 풍부하게 하고 크립토나이트를 도핑하여 선철을 고품질 금속 합금으로 정제합니다. 개발 단계가 높을수록 융합이 강화되어 일일 생산량이 증가합니다. 여기에서 얻은 금속은 선철보다 더 단단하고 내구성이 있으며 가단성이 있습니다. 따라서 군부대 및 복합 구조물 건설에 이상적입니다.
레벨 한눈에 보기
| 수준 | 선철 | 크립토나이트 | 건설 시간 | 금속 / 시간 | 선철 소비 / 시간 | 필요 에너지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 초 | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 초 | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 초 | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 초 | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 초 | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 분 11 초 | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 분 47 초 | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1,343 | 448 | 2 분 42 초 | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2,028 | 676 | 4 분 4 초 | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3,061 | 1,021 | 6 분 9 초 | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4,623 | 1,541 | 9 분 17 초 | 537 | 1,074 | -102 |
| 12 | 6,980 | 2,327 | 14 분 | 674 | 1,348 | -128 |
| 13 | 10,539 | 3,513 | 21 분 9 초 | 839 | 1,678 | -159 |
| 14 | 15,914 | 5,305 | 31 분 56 초 | 1,040 | 2,080 | -198 |
| 15 | 24,030 | 8,010 | 48 분 13 초 | 1,281 | 2,562 | -244 |
| 16 | 36,285 | 12,095 | 1 시 12 분 | 1,572 | 3,144 | -299 |
| 17 | 54,789 | 18,263 | 1 시 49 분 | 1,920 | 3,840 | -365 |
| 18 | 82,732 | 27,578 | 2 시 45 분 | 2,338 | 4,676 | -445 |
| 19 | 124,925 | 41,642 | 4 시 10 분 | 2,839 | 5,678 | -540 |
| 20 | 188,636 | 62,879 | 6 시 18 분 | 3,436 | 6,872 | -654 |
| 21 | 284,840 | 94,947 | 9 시 31 분 | 4,150 | 8,300 | -790 |
| 22 | 430,108 | 143,370 | 14 시 22 분 | 4,999 | 9,998 | -952 |
| 23 | 649,463 | 216,488 | 21 시 42 분 | 6,011 | 12,022 | -1,145 |
| 24 | 980,689 | 326,897 | 1 일 8 시 47 분 | 7,213 | 14,426 | -1,374 |
| 25 | 1,480,840 | 493,614 | 2 일 1 시 30 분 | 8,641 | 17,282 | -1,645 |
| 26 | 2,236,068 | 745,356 | 3 일 2 시 45 분 | 10,334 | 20,668 | -1,968 |
| 27 | 3,376,463 | 1,125,488 | 4 일 16 시 53 분 | 12,342 | 24,684 | -2,350 |
| 28 | 5,098,458 | 1,699,486 | 7 일 2 시 28 분 | 14,719 | 29,438 | -2,803 |
| 29 | 7,698,672 | 2,566,224 | 10 일 17 시 | 17,531 | 35,062 | -3,339 |
| 30 | 11,624,994 | 3,874,998 | 16 일 4 시 | 20,856 | 41,712 | -3,972 |
| 31 | 17,553,741 | 5,851,247 | 24 일 10 시 | 24,784 | 49,568 | -4,720 |
| 32 | 26,506,149 | 8,835,383 | 36 일 22 시 | 29,421 | 58,842 | -5,604 |
| 33 | 40,024,285 | 13,341,429 | 55 일 18 시 | 34,892 | 69,784 | -6,646 |
| 34 | 60,436,670 | 20,145,557 | 84 일 4 시 | 41,342 | 82,684 | -7,874 |
| 35 | 91,259,372 | 30,419,791 | 127 일 3 시 | 48,942 | 97,884 | -9,322 |
| 36 | 137,801,651 | 45,933,884 | 191 일 23 시 | 57,891 | 115,782 | -11,026 |
| 37 | 208,080,492 | 69,360,164 | 289 일 21 시 | 68,424 | 136,848 | -13,033 |
| 38 | 314,201,543 | 104,733,848 | 437 일 17 시 | 80,814 | 161,628 | -15,393 |
| 39 | 474,444,330 | 158,148,110 | 660 일 23 시 | 95,382 | 190,764 | -18,168 |
| 40 | 716,410,938 | 238,803,646 | 998 일 2 시 | 112,502 | 225,004 | -21,429 |
| 41 | 1.08 십억 | 360,593,506 | 1,507 일 2 시 | 132,612 | 265,224 | -25,259 |
| 42 | 1.63 십억 | 544,496,194 | 2,275 일 17 시 | 156,224 | 312,448 | -29,756 |
| 43 | 2.47 십억 | 822,189,252 | 3,436 일 8 시 | 183,935 | 367,870 | -35,035 |
| 44 | 3.72 십억 | 1.24 십억 | 5,188 일 21 시 | 216,444 | 432,888 | -41,227 |
| 45 | 5.62 십억 | 1.87 십억 | 7,835 일 5 시 | 254,568 | 509,136 | -48,489 |
| 46 | 8.49 십억 | 2.83 십억 | 11,831 일 5 시 | 299,259 | 598,518 | -57,001 |
| 47 | 12.82 십억 | 4.27 십억 | 17,865 일 3 시 | 351,629 | 703,258 | -66,977 |
| 48 | 19.36 십억 | 6.45 십억 | 26,976 일 9 시 | 412,977 | 825,954 | -78,662 |
| 49 | 29.24 십억 | 9.75 십억 | 40,734 일 7 시 | 484,818 | 969,636 | -92,346 |
| 50 | 44.15 십억 | 14.72 십억 | 61,508 일 20 시 | 568,920 | 1,137,840 | -108,365 |
| 51 | 66.67 십억 | 22.22 십억 | 92,878 일 8 시 | 667,343 | 1,334,686 | -127,113 |
| 52 | 100.67 십억 | 33.56 십억 | 140,246 일 7 시 | 782,492 | 1,564,984 | -149,046 |
| 53 | 152.01 십억 | 50.67 십억 | 211,771 일 22 시 | 917,171 | 1,834,342 | -174,699 |
| 54 | 229.53 십억 | 76.51 십억 | 319,775 일 14 시 | 1,074,648 | 2,149,296 | -204,694 |
| 55 | 346.59 십억 | 115.53 십억 | 482,861 일 3 시 | 1,258,731 | 2,517,462 | -239,758 |
| 56 | 523.35 십억 | 174.45 십억 | 729,120 일 8 시 | 1,473,860 | 2,947,720 | -280,735 |
| 57 | 790.26 십억 | 263.42 십억 | 1,100,971 일 17 시 | 1,725,206 | 3,450,412 | -328,610 |
| 58 | 1.19 조 | 397.76 십억 | 1,662,467 일 7 시 | 2,018,794 | 4,037,588 | -384,532 |
| 59 | 1.80 조 | 600.62 십억 | 2,510,325 일 15 시 | 2,361,641 | 4,723,282 | -449,836 |
| 60 | 2.72 조 | 906.94 십억 | 3,790,591 일 16 시 | 2,761,919 | 5,523,838 | -526,079 |
| 61 | 4.11 조 | 1.37 조 | 5,723,793 일 11 시 | 3,229,143 | 6,458,286 | -615,075 |
| 62 | 6.20 조 | 2.07 조 | 8,642,928 일 3 시 | 3,774,392 | 7,548,784 | -718,931 |
| 63 | 9.37 조 | 3.12 조 | 13,050,821 일 12 시 | 4,410,560 | 8,821,120 | -840,106 |
| 64 | 14.15 조 | 4.72 조 | 19,706,740 일 11 시 | 5,152,654 | 10,305,308 | -981,458 |
| 65 | 21.36 조 | 7.12 조 | 29,757,178 일 2 시 | 6,018,139 | 12,036,278 | -1,146,312 |
| 66 | 32.25 조 | 10.75 조 | 44,933,338 일 22 시 | 7,027,335 | 14,054,670 | -1,338,540 |
| 67 | 48.70 조 | 16.23 조 | 67,849,341 일 19 시 | 8,203,882 | 16,407,764 | -1,562,644 |
| 68 | 73.54 조 | 24.51 조 | 102,452,506 일 3 시 | 9,575,277 | 19,150,554 | -1,823,862 |
| 69 | 111.04 조 | 37.01 조 | 154,703,284 일 6 시 | 11,173,503 | 22,347,006 | -2,128,286 |
| 70 | 167.68 조 | 55.89 조 | 233,601,959 일 6 시 | 13,035,754 | 26,071,508 | -2,483,000 |
| 71 | 253.19 조 | 84.40 조 | 352,738,958 일 11 시 | 15,205,276 | 30,410,552 | -2,896,243 |
| 72 | 382.32 조 | 127.44 조 | 532,635,827 일 7 시 | 17,732,350 | 35,464,700 | -3,377,590 |
| 73 | 577.30 조 | 192.43 조 | 804,280,099 일 5 시 | 20,675,427 | 41,350,854 | -3,938,176 |
| 74 | 871.72 조 | 290.57 조 | 1,214,462,949 일 20 시 | 24,102,450 | 48,204,900 | -4,590,943 |
| 75 | 1.32 경 | 438.77 조 | 1,833,839,054 일 6 시 | 28,092,383 | 56,184,766 | -5,350,930 |
| 76 | 1.99 경 | 662.54 조 | 2,769,096,971 일 23 시 | 32,736,990 | 65,473,980 | -6,235,617 |
| 77 | 3.00 경 | 1.00 경 | 4,181,336,427 일 15 시 | 38,142,901 | 76,285,802 | -7,265,314 |
| 78 | 4.53 경 | 1.51 경 | 6,313,818,005 일 18 시 | 44,434,003 | 88,868,006 | -8,463,619 |
| 79 | 6.84 경 | 2.28 경 | 9,533,865,188 일 17 시 | 51,754,221 | 103,508,442 | -9,857,946 |
| 80 | 10.33 경 | 3.44 경 | 14,396,136,434 일 23 시 | 60,270,738 | 120,541,476 | -11,480,140 |
스피드업과 어시스턴트를 사용하지 않은 값입니다. 비용은 해당 레벨로 업그레이드하는 데 필요한 값입니다. 위에서 개발 센터와 마이크로시스템 가속기 레벨을 설정하면 건설 시간이 그에 맞게 조정됩니다.