Højovn
Laver Grise jern om til metal, spillets vigtigste byggemateriale. Uden nok Grise jern-forsyning går ovnen i stå.

Højovn er din eneste egentlige metalkilde – bortset fra handel, bytte og genbrug. Metal indgår i næsten alt: skibe, forskning og de fleste bygninger. Tabellen viser metalproduktionen pr. niveau ved siden af forbruget af Grise jern: For hvert metal bruger ovnen to Grise jern.
Producerer din Råjernsmine mindre, end ovnen bruger, tærer den først på dit lager af Grise jern. Er det tomt, laver den kun lige så meget metal, som der kommer nyt Grise jern ind. Opgrader derfor altid råjernsminen og højovnen sammen – og husk energien, for ovnen skal også bruge strøm.
Hold øje med dit Metallager: Er det fuldt, stopper ovnen og bruger heller ikke længere noget Grise jern. Da Udviklingscenter, Mikrosystemaccelerator og store flåder sluger enorme mængder metal, bør lageret kunne rumme dine næste store projekter.
Baggrund
I højovnen bliver råjernet ved berigelse af kulstof og ved doping med kryptonit raffineret til metallegeringer af høj kvalitet. Et højere udviklingstrin er kendetegnet ved øget fusion, hvilket sikrer en øget daglig produktion. Metalet opnået her er hårdere, mere holdbart og mere formbart som råjern. Således er den ideel til opførelse af militære enheder og komplekse strukturer.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Grise jern | Kryptonit | Byggetid | Metal / time | Grise jern forbrugt / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 sek | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 sek | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 sek | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 sek | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 sek | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 min 11 sek | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 min 47 sek | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 min 42 sek | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 4 min 4 sek | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 6 min 9 sek | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 9 min 17 sek | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 14 min | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 21 min 9 sek | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 31 min 56 sek | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 48 min 13 sek | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 t 12 min | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 t 49 min | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 t 45 min | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 4 t 10 min | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 6 t 18 min | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 9 t 31 min | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 14 t 22 min | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 21 t 42 min | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 d 8 t 47 min | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 2 d 1 t 30 min | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 3 d 2 t 45 min | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 d 16 t 53 min | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 7 d 2 t 28 min | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 10 d 17 t | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 16 d 4 t | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 24 d 10 t | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 36 d 22 t | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 55 d 18 t | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 84 d 4 t | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 127 d 3 t | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 191 d 23 t | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 289 d 21 t | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 437 d 17 t | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 660 d 23 t | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 998 d 2 t | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 mia. | 360.593.506 | 1.507 d 2 t | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 mia. | 544.496.194 | 2.275 d 17 t | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 mia. | 822.189.252 | 3.436 d 8 t | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 mia. | 1,24 mia. | 5.188 d 21 t | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 mia. | 1,87 mia. | 7.835 d 5 t | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 mia. | 2,83 mia. | 11.831 d 5 t | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 mia. | 4,27 mia. | 17.865 d 3 t | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 mia. | 6,45 mia. | 26.976 d 9 t | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 mia. | 9,75 mia. | 40.734 d 7 t | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 mia. | 14,72 mia. | 61.508 d 20 t | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 mia. | 22,22 mia. | 92.878 d 8 t | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 mia. | 33,56 mia. | 140.246 d 7 t | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 mia. | 50,67 mia. | 211.771 d 22 t | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 mia. | 76,51 mia. | 319.775 d 14 t | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 mia. | 115,53 mia. | 482.861 d 3 t | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 mia. | 174,45 mia. | 729.120 d 8 t | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 mia. | 263,42 mia. | 1.100.971 d 17 t | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 bio. | 397,76 mia. | 1.662.467 d 7 t | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 bio. | 600,62 mia. | 2.510.325 d 15 t | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 bio. | 906,94 mia. | 3.790.591 d 16 t | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 bio. | 1,37 bio. | 5.723.793 d 11 t | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 bio. | 2,07 bio. | 8.642.928 d 3 t | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 bio. | 3,12 bio. | 13.050.821 d 12 t | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 bio. | 4,72 bio. | 19.706.740 d 11 t | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 bio. | 7,12 bio. | 29.757.178 d 2 t | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 bio. | 10,75 bio. | 44.933.338 d 22 t | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 bio. | 16,23 bio. | 67.849.341 d 19 t | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 bio. | 24,51 bio. | 102.452.506 d 3 t | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 bio. | 37,01 bio. | 154.703.284 d 6 t | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 bio. | 55,89 bio. | 233.601.959 d 6 t | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 bio. | 84,40 bio. | 352.738.958 d 11 t | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 bio. | 127,44 bio. | 532.635.827 d 7 t | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 bio. | 192,43 bio. | 804.280.099 d 5 t | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 bio. | 290,57 bio. | 1.214.462.949 d 20 t | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 brd. | 438,77 bio. | 1.833.839.054 d 6 t | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 brd. | 662,54 bio. | 2.769.096.971 d 23 t | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 brd. | 1,00 brd. | 4.181.336.427 d 15 t | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 brd. | 1,51 brd. | 6.313.818.005 d 18 t | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 brd. | 2,28 brd. | 9.533.865.188 d 17 t | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 brd. | 3,44 brd. | 14.396.136.434 d 23 t | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
Værdier uden speed-up og assistenter. Omkostningerne gælder for opgradering til det angivne niveau. Indstil dit udviklingscenter og din mikrosystemaccelerator ovenfor, så tilpasser byggetiderne sig.