
크립토나이트는 금속 다음으로 중요한 건축 자재입니다. 연구, 군함, 방어 시설이 많은 양을 소비하며, 마이크로시스템 가속기도 대부분 크립토나이트로 이루어져 있습니다. 여기서 아끼면 나중에 전체 발전이 느려집니다. 선철 광산처럼 크립토나이트 광산도 모든 새 행성에서 이미 1단계로 시작합니다.
크립토나이트 광산은 선철 광산과 비슷한 단계로 유지하세요. 선철 광산보다 단계당 에너지가 조금 더 필요하니, 에너지 소비량 열과 융합 플랜트가 공급하는 에너지를 비교해보세요. 채광 기술은 크립토나이트 생산량도 늘려주며, 모든 광산이 그렇듯 높은 단계까지도 오랫동안 부담 없이 유지됩니다.
배경
크립토나이트는 결정 구조로 인해 내구성과 저항성이 뛰어난 합금을 만드는 데 이상적입니다. 조선에 사용하면 선박 선체가 더 강해지며 레이저 기술에 필요합니다. 건축 자재로서 많은 행성의 극한 온도에 견딜 수 있도록 건물을 강화하는 데 사용됩니다.
레벨 한눈에 보기
| 수준 | 선철 | 크립토나이트 | 건설 시간 | 크립토나이트 / 시간 | 필요 에너지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 초 | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 초 | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 초 | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 초 | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 분 11 초 | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 분 47 초 | 170 | -62 |
| 7 | 1,067 | 652 | 2 분 41 초 | 228 | -83 |
| 8 | 1,611 | 985 | 4 분 4 초 | 299 | -110 |
| 9 | 2,433 | 1,487 | 6 분 8 초 | 387 | -142 |
| 10 | 3,674 | 2,245 | 9 분 16 초 | 495 | -182 |
| 11 | 5,547 | 3,390 | 13 분 59 초 | 626 | -230 |
| 12 | 8,376 | 5,119 | 21 분 7 초 | 786 | -288 |
| 13 | 12,647 | 7,729 | 31 분 53 초 | 979 | -359 |
| 14 | 19,097 | 11,670 | 48 분 8 초 | 1,213 | -445 |
| 15 | 28,835 | 17,622 | 1 시 12 분 | 1,495 | -549 |
| 16 | 43,541 | 26,609 | 1 시 49 분 | 1,834 | -673 |
| 17 | 65,747 | 40,179 | 2 시 45 분 | 2,241 | -823 |
| 18 | 99,278 | 60,670 | 4 시 10 분 | 2,728 | -1,002 |
| 19 | 149,909 | 91,612 | 6 시 17 분 | 3,312 | -1,216 |
| 20 | 226,363 | 138,333 | 9 시 30 분 | 4,009 | -1,472 |
| 21 | 341,808 | 208,883 | 14 시 21 분 | 4,841 | -1,778 |
| 22 | 516,130 | 315,413 | 21 시 40 분 | 5,833 | -2,142 |
| 23 | 779,356 | 476,273 | 1 일 8 시 44 분 | 7,013 | -2,576 |
| 24 | 1,176,827 | 719,172 | 2 일 1 시 26 분 | 8,415 | -3,091 |
| 25 | 1,777,008 | 1,085,949 | 3 일 2 시 39 분 | 10,081 | -3,703 |
| 26 | 2,683,282 | 1,639,783 | 4 일 16 시 43 분 | 12,057 | -4,429 |
| 27 | 4,051,755 | 2,476,073 | 7 일 2 시 12 분 | 14,399 | -5,289 |
| 28 | 6,118,150 | 3,738,870 | 10 일 17 시 | 17,172 | -6,308 |
| 29 | 9,238,406 | 5,645,693 | 16 일 4 시 | 20,453 | -7,513 |
| 30 | 13,949,993 | 8,524,996 | 24 일 10 시 | 24,332 | -8,938 |
| 31 | 21,064,490 | 12,872,744 | 36 일 20 시 | 28,915 | -10,622 |
| 32 | 31,807,379 | 19,437,843 | 55 일 16 시 | 34,325 | -12,609 |
| 33 | 48,029,142 | 29,351,142 | 84 일 1 시 | 40,707 | -14,953 |
| 34 | 72,524,004 | 44,320,225 | 126 일 22 시 | 48,232 | -17,718 |
| 35 | 109,511,246 | 66,923,539 | 191 일 16 시 | 57,099 | -20,975 |
| 36 | 165,361,981 | 101,054,544 | 289 일 10 시 | 67,539 | -24,810 |
| 37 | 249,696,591 | 152,592,361 | 437 일 1 시 | 79,828 | -29,324 |
| 38 | 377,041,852 | 230,414,465 | 659 일 23 시 | 94,283 | -34,634 |
| 39 | 569,333,196 | 347,925,842 | 996 일 13 시 | 111,279 | -40,878 |
| 40 | 859,693,126 | 525,368,022 | 1,504 일 19 시 | 131,253 | -48,215 |
| 41 | 1.30 십억 | 793,305,712 | 2,272 일 6 시 | 154,714 | -56,833 |
| 42 | 1.96 십억 | 1.20 십억 | 3,431 일 2 시 | 182,261 | -66,953 |
| 43 | 2.96 십억 | 1.81 십억 | 5,180 일 23 시 | 214,591 | -78,829 |
| 44 | 4.47 십억 | 2.73 십억 | 7,823 일 6 시 | 252,518 | -92,762 |
| 45 | 6.75 십억 | 4.12 십억 | 11,813 일 3 시 | 296,996 | -109,100 |
| 46 | 10.19 십억 | 6.23 십억 | 17,837 일 20 시 | 349,135 | -128,254 |
| 47 | 15.39 십억 | 9.40 십억 | 26,935 일 3 시 | 410,234 | -150,698 |
| 48 | 23.24 십억 | 14.20 십억 | 40,672 일 1 시 | 481,807 | -176,990 |
| 49 | 35.09 십억 | 21.44 십억 | 61,414 일 20 시 | 565,622 | -207,779 |
| 50 | 52.98 십억 | 32.38 십억 | 92,736 일 9 시 | 663,740 | -243,822 |
| 51 | 80.00 십억 | 48.89 십억 | 140,031 일 23 시 | 778,567 | -286,004 |
| 52 | 120.80 십억 | 73.82 십억 | 211,448 일 6 시 | 912,908 | -335,354 |
| 53 | 182.41 십억 | 111.47 십억 | 319,286 일 21 시 | 1,070,033 | -393,073 |
| 54 | 275.44 십억 | 168.32 십억 | 482,123 일 5 시 | 1,253,756 | -460,563 |
| 55 | 415.91 십억 | 254.17 십억 | 728,006 일 1 시 | 1,468,520 | -539,456 |
| 56 | 628.02 십억 | 383.79 십억 | 1,099,289 일 3 시 | 1,719,503 | -631,654 |
| 57 | 948.31 십억 | 579.52 십억 | 1,659,926 일 14 시 | 2,012,740 | -739,374 |
| 58 | 1.43 조 | 875.08 십억 | 2,506,489 일 4 시 | 2,355,259 | -865,197 |
| 59 | 2.16 조 | 1.32 조 | 3,784,798 일 15 시 | 2,755,247 | -1,012,131 |
| 60 | 3.26 조 | 2.00 조 | 5,715,045 일 22 시 | 3,222,239 | -1,183,679 |
| 61 | 4.93 조 | 3.01 조 | 8,629,719 일 9 시 | 3,767,334 | -1,383,918 |
| 62 | 7.44 조 | 4.55 조 | 13,030,876 일 6 시 | 4,403,458 | -1,617,596 |
| 63 | 11.24 조 | 6.87 조 | 19,676,623 일 4 시 | 5,145,654 | -1,890,240 |
| 64 | 16.97 조 | 10.37 조 | 29,711,701 일 | 6,011,430 | -2,208,280 |
| 65 | 25.63 조 | 15.66 조 | 44,864,668 일 12 시 | 7,021,163 | -2,579,202 |
| 66 | 38.70 조 | 23.65 조 | 67,745,649 일 11 시 | 8,198,558 | -3,011,715 |
| 67 | 58.44 조 | 35.71 조 | 102,295,930 일 17 시 | 9,571,195 | -3,515,949 |
| 68 | 88.25 조 | 53.93 조 | 154,466,855 일 10 시 | 11,171,156 | -4,103,690 |
| 69 | 133.25 조 | 81.43 조 | 233,244,951 일 16 시 | 13,035,754 | -4,788,644 |
| 70 | 201.21 조 | 122.96 조 | 352,199,877 일 | 15,208,379 | -5,586,751 |
| 71 | 303.83 조 | 185.67 조 | 531,821,814 일 7 시 | 17,739,488 | -6,516,546 |
| 72 | 458.78 조 | 280.37 조 | 803,050,939 일 15 시 | 20,687,741 | -7,599,578 |
| 73 | 692.76 조 | 423.35 조 | 1,212,606,918 일 20 시 | 24,121,332 | -8,860,897 |
| 74 | 1.05 경 | 639.26 조 | 1,831,036,447 일 11 시 | 28,119,525 | -10,329,621 |
| 75 | 1.58 경 | 965.29 조 | 2,764,865,035 일 16 시 | 32,774,447 | -12,039,592 |
| 76 | 2.39 경 | 1.46 경 | 4,174,946,203 일 21 시 | 38,193,156 | -14,030,138 |
| 77 | 3.60 경 | 2.20 경 | 6,304,168,767 일 20 시 | 44,500,052 | -16,346,957 |
| 78 | 5.44 경 | 3.32 경 | 9,519,294,839 일 11 시 | 51,839,671 | -19,043,144 |
| 79 | 8.21 경 | 5.02 경 | 14,374,135,207 일 14 시 | 60,379,924 | -22,180,380 |
| 80 | 12.40 경 | 7.58 경 | 21,704,944,163 일 11 시 | 70,315,861 | -25,830,316 |
스피드업과 어시스턴트를 사용하지 않은 값입니다. 비용은 해당 레벨로 업그레이드하는 데 필요한 값입니다. 위에서 개발 센터와 마이크로시스템 가속기 레벨을 설정하면 건설 시간이 그에 맞게 조정됩니다.