Kryptonit mine
Kryptonit indgår i næsten alt: forskning, skibe, forsvar. Kryptonitminen hører fra dag ét til dine kerneminer.

Ved siden af metal er Kryptonit det andet store byggemateriale. Forskning, Krigsskibe og forsvarsenheder sluger store mængder af det, og Mikrosystemaccelerator består i vid udstrækning af det. Sparer du her, bremser du hele din udvikling senere. Ligesom Råjernsminen står Kryptonit mine allerede på niveau 1 på hver ny planet.
Hold din Kryptonit mine nogenlunde på niveau med din Råjernsmine. Den skal bruge lidt mere energi pr. niveau end Råjernsminen, sammenlign kolonnen med energibehov med den energi, dit Fusionsanlæg leverer. Mineteknologi øger også Kryptonit-produktionen, og ligesom alle miner forbliver den overkommelig langt op i høje niveauer.
Baggrund
Kryptonit er på grund af sin krystallinske struktur ideel til at skabe legeringer, som er kendetegnet ved deres udholdenhed og modstand. Dets brug i skibsbygning resulterer i stærkere skibsskrog, og det er påkrævet i laserteknologi. Som byggemateriale bruges det til at forbedre bygninger til at modstå de ekstreme temperaturer på mange planeter.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Grise jern | Kryptonit | Byggetid | Kryptonit / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 sek | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 sek | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 sek | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 sek | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 11 sek | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 47 sek | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 min 41 sek | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 4 min 4 sek | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 6 min 8 sek | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 9 min 16 sek | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 13 min 59 sek | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 21 min 7 sek | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 31 min 53 sek | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 48 min 8 sek | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 t 12 min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 t 49 min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 t 45 min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 4 t 10 min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 6 t 17 min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 9 t 30 min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 14 t 21 min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 21 t 40 min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 d 8 t 44 min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 2 d 1 t 26 min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 3 d 2 t 39 min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 d 16 t 43 min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 7 d 2 t 12 min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 10 d 17 t | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 16 d 4 t | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 24 d 10 t | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 36 d 20 t | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 55 d 16 t | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 84 d 1 t | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 126 d 22 t | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 191 d 16 t | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 289 d 10 t | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 437 d 1 t | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 659 d 23 t | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 996 d 13 t | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.504 d 19 t | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 mia. | 793.305.712 | 2.272 d 6 t | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 mia. | 1,20 mia. | 3.431 d 2 t | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 mia. | 1,81 mia. | 5.180 d 23 t | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 mia. | 2,73 mia. | 7.823 d 6 t | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 mia. | 4,12 mia. | 11.813 d 3 t | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 mia. | 6,23 mia. | 17.837 d 20 t | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 mia. | 9,40 mia. | 26.935 d 3 t | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 mia. | 14,20 mia. | 40.672 d 1 t | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 mia. | 21,44 mia. | 61.414 d 20 t | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 mia. | 32,38 mia. | 92.736 d 9 t | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 mia. | 48,89 mia. | 140.031 d 23 t | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 mia. | 73,82 mia. | 211.448 d 6 t | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 mia. | 111,47 mia. | 319.286 d 21 t | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 mia. | 168,32 mia. | 482.123 d 5 t | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 mia. | 254,17 mia. | 728.006 d 1 t | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 mia. | 383,79 mia. | 1.099.289 d 3 t | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 mia. | 579,52 mia. | 1.659.926 d 14 t | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 bio. | 875,08 mia. | 2.506.489 d 4 t | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 bio. | 1,32 bio. | 3.784.798 d 15 t | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 bio. | 2,00 bio. | 5.715.045 d 22 t | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 bio. | 3,01 bio. | 8.629.719 d 9 t | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 bio. | 4,55 bio. | 13.030.876 d 6 t | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 bio. | 6,87 bio. | 19.676.623 d 4 t | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 bio. | 10,37 bio. | 29.711.701 d | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 bio. | 15,66 bio. | 44.864.668 d 12 t | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 bio. | 23,65 bio. | 67.745.649 d 11 t | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 bio. | 35,71 bio. | 102.295.930 d 17 t | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 bio. | 53,93 bio. | 154.466.855 d 10 t | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 bio. | 81,43 bio. | 233.244.951 d 16 t | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 bio. | 122,96 bio. | 352.199.877 d | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 bio. | 185,67 bio. | 531.821.814 d 7 t | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 bio. | 280,37 bio. | 803.050.939 d 15 t | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 bio. | 423,35 bio. | 1.212.606.918 d 20 t | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 brd. | 639,26 bio. | 1.831.036.447 d 11 t | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 brd. | 965,29 bio. | 2.764.865.035 d 16 t | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 brd. | 1,46 brd. | 4.174.946.203 d 21 t | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 brd. | 2,20 brd. | 6.304.168.767 d 20 t | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 brd. | 3,32 brd. | 9.519.294.839 d 11 t | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 brd. | 5,02 brd. | 14.374.135.207 d 14 t | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 brd. | 7,58 brd. | 21.704.944.163 d 11 t | 70.315.861 | -25.830.316 |
Værdier uden speed-up og assistenter. Omkostningerne gælder for opgradering til det angivne niveau. Indstil dit udviklingscenter og din mikrosystemaccelerator ovenfor, så tilpasser byggetiderne sig.