Mina de kryptonita
La kryptonita está presente en casi todo: investigación, naves, defensa. La mina de kryptonita es una de tus minas principales desde el primer día.

Junto al metal, la kryptonita es el segundo gran material de construcción. La investigación, las fragatas y las unidades de defensa consumen mucha, y el Acelerador de microsistemas está compuesto en gran parte por ella. Si escatimas aquí, ralentizarás todo tu desarrollo más adelante. Al igual que la mina de arrabio, la Mina de kryptonita ya está en el nivel 1 en todos los planetas nuevos.
Mantén tu Mina de kryptonita más o menos al mismo nivel que tu Mina de arrabio. Necesita algo más de energía por nivel que la mina de arrabio; compara la columna de demanda de energía con la energía que aporta tu Planta de fusión. Tecnología minera también aumenta la producción de kryptonita, y como todas las minas, sigue siendo asequible hasta niveles altos.
Trasfondo
Kryptonita, por su estructura cristalina es ideal para crear aleaciones, que se distinguen por su solidez y su resistencia. En la construcción naval es indispensable para reforzar los cascos y asi el aguante. Además, los cristales de los láseres lo requieren para enfocar la energía. Por la misma razón, se utiliza en la investigación. En la construcción de edificios es necesario con el fin de asegurar los edificios contra las circunstancias inhóspitas de los planetas.
Niveles de un vistazo
| nivel | Arrabio | Kryptonita | Tiempo de construcción | Kryptonita / hora | Energía necesaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 s | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 s | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 s | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 s | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 11 s | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 47 s | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 min 41 s | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 4 min 4 s | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 6 min 8 s | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 9 min 16 s | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 13 min 59 s | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 21 min 7 s | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 31 min 53 s | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 48 min 8 s | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 h 12 min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 h 49 min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 h 45 min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 4 h 10 min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 6 h 17 min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 9 h 30 min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 14 h 21 min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 21 h 40 min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 d 8 h 44 min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 2 d 1 h 26 min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 3 d 2 h 39 min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 d 16 h 43 min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 7 d 2 h 12 min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 10 d 17 h | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 16 d 4 h | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 24 d 10 h | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 36 d 20 h | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 55 d 16 h | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 84 d 1 h | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 126 d 22 h | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 191 d 16 h | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 289 d 10 h | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 437 d 1 h | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 659 d 23 h | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 996 d 13 h | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.504 d 19 h | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 MM | 793.305.712 | 2.272 d 6 h | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 MM | 1,20 MM | 3.431 d 2 h | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 MM | 1,81 MM | 5.180 d 23 h | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 MM | 2,73 MM | 7.823 d 6 h | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 MM | 4,12 MM | 11.813 d 3 h | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 MM | 6,23 MM | 17.837 d 20 h | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 MM | 9,40 MM | 26.935 d 3 h | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 MM | 14,20 MM | 40.672 d 1 h | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 MM | 21,44 MM | 61.414 d 20 h | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 MM | 32,38 MM | 92.736 d 9 h | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 MM | 48,89 MM | 140.031 d 23 h | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 MM | 73,82 MM | 211.448 d 6 h | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 MM | 111,47 MM | 319.286 d 21 h | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 MM | 168,32 MM | 482.123 d 5 h | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 MM | 254,17 MM | 728.006 d 1 h | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 MM | 383,79 MM | 1.099.289 d 3 h | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 MM | 579,52 MM | 1.659.926 d 14 h | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 B | 875,08 MM | 2.506.489 d 4 h | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 B | 1,32 B | 3.784.798 d 15 h | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 B | 2,00 B | 5.715.045 d 22 h | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 B | 3,01 B | 8.629.719 d 9 h | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 B | 4,55 B | 13.030.876 d 6 h | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 B | 6,87 B | 19.676.623 d 4 h | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 B | 10,37 B | 29.711.701 d | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 B | 15,66 B | 44.864.668 d 12 h | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 B | 23,65 B | 67.745.649 d 11 h | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 B | 35,71 B | 102.295.930 d 17 h | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 B | 53,93 B | 154.466.855 d 10 h | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 B | 81,43 B | 233.244.951 d 16 h | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 B | 122,96 B | 352.199.877 d | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 B | 185,67 B | 531.821.814 d 7 h | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 B | 280,37 B | 803.050.939 d 15 h | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 B | 423,35 B | 1.212.606.918 d 20 h | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 MB | 639,26 B | 1.831.036.447 d 11 h | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 MB | 965,29 B | 2.764.865.035 d 16 h | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 MB | 1,46 MB | 4.174.946.203 d 21 h | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 MB | 2,20 MB | 6.304.168.767 d 20 h | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 MB | 3,32 MB | 9.519.294.839 d 11 h | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 MB | 5,02 MB | 14.374.135.207 d 14 h | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 MB | 7,58 MB | 21.704.944.163 d 11 h | 70.315.861 | -25.830.316 |
Valores sin speed-up ni asistentes. Los costes corresponden a la mejora al nivel indicado. Ajusta arriba tu Centro de desarollo y tu Acelerador de microsistemas y los tiempos de construcción se adaptarán.