
レベル一覧
| レベル | 金属 | クリプトナイト | スパイス | 研究時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 7 時間 10 分 |
| 2 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 14 時間 21 分 |
| 3 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | 1 日 4 時間 42 分 |
| 4 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | 2 日 9 時間 24 分 |
| 5 | 1,600,000 | 1,280,000 | 320,000 | 4 日 18 時間 48 分 |
| 6 | 3,200,000 | 2,560,000 | 640,000 | 9 日 13 時間 37 分 |
| 7 | 6,400,000 | 5,120,000 | 1,280,000 | 19 日 3 時間 |
| 8 | 12,800,000 | 10,240,000 | 2,560,000 | 35 日 23 時間 |
| 9 | 25,600,000 | 20,480,000 | 5,120,000 | 35 日 23 時間 |
| 10 | 51,200,000 | 40,960,000 | 10,240,000 | 35 日 23 時間 |
| 11 | 102,400,000 | 81,920,000 | 20,480,000 | 35 日 23 時間 |
| 12 | 204,800,000 | 163,840,000 | 40,960,000 | 35 日 23 時間 |
| 13 | 409,600,000 | 327,680,000 | 81,920,000 | 35 日 23 時間 |
| 14 | 819,200,000 | 655,360,000 | 163,840,000 | 35 日 23 時間 |
| 15 | 1.64 十億 | 1.31 十億 | 327,680,000 | 35 日 23 時間 |
| 16 | 3.28 十億 | 2.62 十億 | 655,360,000 | 35 日 23 時間 |
| 17 | 6.55 十億 | 5.24 十億 | 1.31 十億 | 35 日 23 時間 |
| 18 | 13.11 十億 | 10.49 十億 | 2.62 十億 | 35 日 23 時間 |
| 19 | 26.21 十億 | 20.97 十億 | 5.24 十億 | 35 日 23 時間 |
| 20 | 52.43 十億 | 41.94 十億 | 10.49 十億 | 35 日 23 時間 |
| 21 | 104.86 十億 | 83.89 十億 | 20.97 十億 | 35 日 23 時間 |
| 22 | 209.72 十億 | 167.77 十億 | 41.94 十億 | 35 日 23 時間 |
| 23 | 419.43 十億 | 335.54 十億 | 83.89 十億 | 35 日 23 時間 |
| 24 | 838.86 十億 | 671.09 十億 | 167.77 十億 | 35 日 23 時間 |
| 25 | 1.68 兆 | 1.34 兆 | 335.54 十億 | 35 日 23 時間 |
| 26 | 3.36 兆 | 2.68 兆 | 671.09 十億 | 35 日 23 時間 |
| 27 | 6.71 兆 | 5.37 兆 | 1.34 兆 | 35 日 23 時間 |
| 28 | 13.42 兆 | 10.74 兆 | 2.68 兆 | 35 日 23 時間 |
| 29 | 26.84 兆 | 21.47 兆 | 5.37 兆 | 35 日 23 時間 |
| 30 | 53.69 兆 | 42.95 兆 | 10.74 兆 | 35 日 23 時間 |
数値はスピードアップなしの場合です。上で研究室のレベルを設定すると、研究時間が調整されます。